El piloto Ariel Michieletto fue el mejor ubicado en ésta fecha de la Clase 2 del TN disputada en Termas de Río Hondo al quedar finalmente en la 15º posición final luego de una competencia que a priori parecía qu tendría mejores resultados, pero las condiciones climáticas de sábado y domingo variaron mucho y perjudicaron a varios.
Por su parte el lasherense Federico Baima terminó 22º en la bandera de cuadros y el galleguense Ivan Alberoni fue excluido por los comisarios luego de su roce con Matías Rodríguez. Gastón Grasso con muy mala fortuna dio solo tres vueltas de la prueba final y tuvo que abandonar.
1 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 15 | 31;56,981 | |
2 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 15 | 31;57,182 | 0,201 |
3 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 15 | 31;57,879 | 0,898 |
4 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 15 | 31;58,526 | 1,545 |
5 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 15 | 31;59,124 | 2,143 |
6 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 15 | 32;00,484 | 3,503 |
7 | 55 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 15 | 32;00,641 | 3,660 |
8 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 15 | 32;01,057 | 4,076 |
9 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 15 | 32;01,478 | 4,497 |
10 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 15 | 32;02,871 | 5,890 |
11 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 15 | 32;03,707 | 6,726 |
12 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 15 | 32;04,419 | 7,438 |
13 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 15 | 32;04,528 | 7,547 |
14 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 15 | 32;05,080 | 8,099 |
15 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 15 | 32;05,289 | 8,308 |
16 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 15 | 32;06,880 | 9,899 |
17 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 15 | 32;07,311 | 10,330 |
18 | 89 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 15 | 32;08,187 | 11,206 |
19 | 96 | VITAR JORGE | CORSA | 15 | 32;08,792 | 11,811 |
20 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 15 | 32;09,256 | 12,275 |
21 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 15 | 32;10,335 | 13,354 |
22 | 99 | BAIMA FEDERICO | CORSA | 15 | 32;12,632 | 15,651 |
23 | 45 | AYALA FERNANDO | CLIO | 15 | 32;44,856 | 47,875 |
24 | 65 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 14 | 30;07,801 | 30;07,801 |
25 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 14 | 30;12,534 | 30;12,534 |
26 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | FIESTA | 14 | 32;14,965 | 32;14,965 |
27 | 72 | SALVUCCI MARIA LUZ | KINETIC | 14 | 32;29,615 | 32;29,615 |
28 | 2 | MOHAMED LUCAS | TREND | 13 | 27;57,008 | 27;57,008 |
29 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 8 | 16;15,013 | 16;15,013 |
30 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 8;09,012 | 8;09,012 |
31 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 4 | 8;18,563 | 8;18,563 |
32 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 3 | 6;10,761 | 6;10,761 |
33 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1 | 2;38,951 | 2;38,951 |
34 | 0 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 0 | MORINI MARIANO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 16 Tiempo: 1.58.386 Vuelta: 1 Promedio: 146.085 Km/h.Promedio del 1º 135.325 Km/h |
Excluido Auto Nro. 59 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 43.
Excluido por tecnica Auto Nro. 19