Por Carlos Zapico para El Espejo Diario
Río gallegos.- El puntano Hanna Abdallah resultó un claro ganador de la competencia e la Clase 2 corrida esta tarde en el autódromo José Muñiz, donde a pesar de los intentos de Adrián Percaz, Luciano Bosio y Andrés D´amico, pudop conservar la primera posición de punta a punta, donde la lucha estuvo justamente en las posiciones siguientes porque el ganador dominó con mucha solvencia durante toda la prueba.
A tal punto que se llego a pensar que al salir el auto de seguridad, los perseguidores podían acercarse al lídr, pero el puntano mantuvo las diferencias y volvió a alejarse permanentemente hasta la bandera de cuadros.
Detrás se retrasaba Percaz que había sido escolta, ascendía a esa posición Luciano Bosio y D´amico se acomodaba en el último escalón del podio, mientras que los santacruceños no tuvieron mucha suerte.
Ariel Michieletto fue el mejor ubicado en el puesto 20º de la final, mientras que Federico Alonso quedaba 22º y finalmente Ivan Alberoni quedaba en la posición 28º de la clasificación, donde tampoco tuvieron buenos resultados en las series parciales del sábado, por lo que la cuestión fue terminar la carrera y a eso apostaron.
1 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 15 | 28;07,620 | |
2 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 15 | 28;09,685 | 2,065 |
3 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 15 | 28;11,177 | 3,557 |
4 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 15 | 28;11,398 | 3,778 |
5 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 15 | 28;11,756 | 4,136 |
6 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 15 | 28;11,853 | 4,233 |
7 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 15 | 28;14,321 | 6,701 |
8 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 15 | 28;15,313 | 7,693 |
9 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 15 | 28;15,862 | 8,242 |
10 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 15 | 28;16,102 | 8,482 |
11 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 15 | 28;16,744 | 9,124 |
12 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 15 | 28;17,275 | 9,655 |
13 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 15 | 28;19,079 | 11,459 |
14 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 15 | 28;20,457 | 12,837 |
15 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 15 | 28;20,587 | 12,967 |
16 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 15 | 28;20,822 | 13,202 |
17 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 15 | 28;20,956 | 13,336 |
18 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 15 | 28;21,606 | 13,986 |
19 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 15 | 28;21,770 | 14,150 |
20 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 15 | 28;22,151 | 14,531 |
21 | 102 | PEREZ CRISTIAN | VW GOL | 15 | 28;23,614 | 15,994 |
22 | 55 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 15 | 28;24,120 | 16,500 |
23 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 15 | 28;24,977 | 17,357 |
24 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 15 | 28;26,107 | 18,487 |
25 | 63 | ALISI MATIAS | KINETIC | 15 | 28;26,127 | 18,507 |
26 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 15 | 28;26,613 | 18,993 |
27 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 15 | 28;29,077 | 21,457 |
28 | 81 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 15 | 28;35,055 | 27,435 |
29 | 56 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 15 | 28;39,029 | 31,409 |
30 | 76 | AYALA FERNANDO | CORSA | 15 | 28;47,581 | 39,961 |
31 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 15 | 29;00,895 | 53,275 |
32 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 12 | 22;55,006 | 22;55,006 |
33 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 8 | 14;32,873 | 14;32,873 |
34 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 7 | 12;42,216 | 12;42,216 |
35 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 7 | 13;18,151 | 13;18,151 |
36 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 5 | 9;02,002 | 9;02,002 |
37 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 3 | 6;00,987 | 6;00,987 |
38 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
39 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
40 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 12 Tiempo: 1.45.623 Vuelta: 2 Promedio: 143.423 Km/h
Promedio del 1º 134.646 Km/h No largo Auto Nro. 127 |